מחירון
המחיר נקבע לפי מספר הנוסעים המשלמים. ילדים מתחת לגיל הפטור אינם נספרים כנוסעים משלמים.
| נוסעים | מחיר בסיס (USD) | כולל מילוי טופס (USD) |
|---|---|---|
| 1 | $289 | $310 |
| 2 | $578 | $620 |
| 3 | $867 | $930 |
| 4 | $1,156 | $1,240 |
| 5 | $1,445 | $1,550 |
| 6 | $1,734 | $1,860 |
| 7 | $2,023 | $2,170 |
| 8 | $2,312 | $2,480 |
| 9 | $2,601 | $2,790 |
| 10 | $2,890 | $3,100 |
המחירים בתוקף עד 2027-05-24
המחירים נקובים בדולר ארה"ב (USD). המרת המטבע מתבצעת על-ידי הבנק/חברת האשראי של הלקוח, לפי שעריהם.