Tarifs
Le prix dépend du nombre de passagers payants. Les enfants sous l’âge gratuit ne comptent pas.
| Passagers | Prix de base (USD) | Avec aide formulaire (USD) |
|---|---|---|
| 1 | $289 | $310 |
| 2 | $578 | $620 |
| 3 | $867 | $930 |
| 4 | $1,156 | $1,240 |
| 5 | $1,445 | $1,550 |
| 6 | $1,734 | $1,860 |
| 7 | $2,023 | $2,170 |
| 8 | $2,312 | $2,480 |
| 9 | $2,601 | $2,790 |
| 10 | $2,890 | $3,100 |
Tarifs valables jusqu’au 2027-05-24
Les prix sont en dollars US (USD). La conversion est effectuée par la banque du client à ses taux.